Analysis on Delhi
Delhi Seat Projection
Party | Vote 2025(Forecast) | Seats 2025(Forecast) |
AAP | 41% ± 3% | 19 ± 6 (Plus / Minus 6) Seats |
BJP+ | 49% ± 3% | 51 ± 6 (Plus / Minus 6) Seats |
Others | 10% ± 3% | 0 ± 3 (Plus / Minus 3) Seats |
Party | Vote 2025(Forecast) | Seats 2025(Forecast) |
AAP | 41% ± 3% | 19 ± 6 (Plus / Minus 6) Seats |
BJP+ | 49% ± 3% | 51 ± 6 (Plus / Minus 6) Seats |
Others | 10% ± 3% | 0 ± 3 (Plus / Minus 3) Seats |
How major caste is moving in this election. | ||||||||||||||||||
|
Note for Caste figures: |
1. The total is not 100% because balance is “Other party & DNT” |
2. Margin of Error is ± 3% (Plus / Minus 3%) in caste figures. |
© All rights reserved by TC Global.